ISO/IEC 8859 Latin-1

Latin-1

ECMA 94/2-198606 8-Bit Single Byte Coded Graphic Character Sets - Latin Alphabets No. 1 to No. 4

Characters
Control0 Numeric Uppercase Lowercase Control1 Graphic A Graphic B Graphic C
Characters
Dec Oct Hex Char Name
0 0 0 -
1 1 1 -
2 2 2 -
3 3 3 -
4 4 4 -
5 5 5 -
6 6 6 -
7 7 7 -
8 10 8 -
9 11 9 -
10 12 A -
11 13 B -
12 14 C -
13 15 D -
14 16 E -
15 17 F -
16 20 10 -
17 21 11 -
18 22 12 -
19 23 13 -
20 24 14 -
21 25 15 -
22 26 16 -
23 27 17 -
24 30 18 -
25 31 19 -
26 32 1A -
27 33 1B -
28 34 1C -
29 35 1D -
30 36 1E -
31 37 1F -
Dec Oct Hex Char Name
Characters
Dec Oct Hex Char Name
32 40 20 -
33 41 21 ! -
34 42 22 " -
35 43 23 # -
36 44 24 $ -
37 45 25 % -
38 46 26 & -
39 47 27 ' -
40 50 28 ( -
41 51 29 ) -
42 52 2A * -
43 53 2B + -
44 54 2C , -
45 55 2D - -
46 56 2E . -
47 57 2F / -
48 60 30 0 -
49 61 31 1 -
50 62 32 2 -
51 63 33 3 -
52 64 34 4 -
53 65 35 5 -
54 66 36 6 -
55 67 37 7 -
56 70 38 8 -
57 71 39 9 -
58 72 3A : -
59 73 3B ; -
60 74 3C < -
61 75 3D = -
62 76 3E > -
63 77 3F ? -
Dec Oct Hex Char Name
Characters
Dec Oct Hex Char Name
64 100 40 @ -
65 101 41 A -
66 102 42 B -
67 103 43 C -
68 104 44 D -
69 105 45 E -
70 106 46 F -
71 107 47 G -
72 110 48 H -
73 111 49 I -
74 112 4A J -
75 113 4B K -
76 114 4C L -
77 115 4D M -
78 116 4E N -
79 117 4F O -
80 120 50 P -
81 121 51 Q -
82 122 52 R -
83 123 53 S -
84 124 54 T -
85 125 55 U -
86 126 56 V -
87 127 57 W -
88 130 58 X -
89 131 59 Y -
90 132 5A Z -
91 133 5B [ -
92 134 5C \ -
93 135 5D ] -
94 136 5E ^ -
95 137 5F _ -
Dec Oct Hex Char Name
Characters
Dec Oct Hex Char Name
96 140 60 ` -
97 141 61 a -
98 142 62 b -
99 143 63 c -
100 144 64 d -
101 145 65 e -
102 146 66 f -
103 147 67 g -
104 150 68 h -
105 151 69 i -
106 152 6A j -
107 153 6B k -
108 154 6C l -
109 155 6D m -
110 156 6E n -
111 157 6F o -
112 160 70 p -
113 161 71 q -
114 162 72 r -
115 163 73 s -
116 164 74 t -
117 165 75 u -
118 166 76 v -
119 167 77 w -
120 170 78 x -
121 171 79 y -
122 172 7A z -
123 173 7B { -
124 174 7C | -
125 175 7D } -
126 176 7E ~ -
127 177 7F -
Dec Oct Hex Char Name
Characters
Dec Oct Hex Char Name
128 200 80 PAD -
129 201 81 HOP -
130 202 82 BPH -
131 203 83 NBH -
132 204 84 IND -
133 205 85 NEL -
134 206 86 SSA -
135 207 87 ESA -
136 210 88 HTS -
137 211 89 HTJ -
138 212 8A VTS -
139 213 8B PLD -
140 214 8C PLU -
141 215 8D RI -
142 216 8E SS2 -
143 217 8F SS3 -
144 220 90 DCS -
145 221 91 PU1 -
146 222 92 PU2 -
147 223 93 STS -
148 224 94 CCH -
149 225 95 MW -
150 226 96 SPA -
151 227 97 EPA -
152 230 98 SOS -
153 231 99 SGCI -
154 232 9A SCI -
155 233 9B CSI -
156 234 9C ST -
157 235 9D OSC -
158 236 9E PM -
159 237 9F APC -
Dec Oct Hex Char Name
Characters
Dec Oct Hex Char Name
160 240 A0 NBSP -
161 241 A1 ¡ -
162 242 A2 ¢ -
163 243 A3 £ -
164 244 A4 ¤ -
165 245 A5 ¥ -
166 246 A6 ¦ -
167 247 A7 § -
168 250 A8 ¨ -
169 251 A9 © -
170 252 AA ª -
171 253 AB « -
172 254 AC ¬ -
173 255 AD SHY -
174 256 AE ® -
175 257 AF ¯ -
176 260 B0 ° -
177 261 B1 ± -
178 262 B2 ² -
179 263 B3 ³ -
180 264 B4 ´ -
181 265 B5 µ -
182 266 B6 -
183 267 B7 · -
184 270 B8 ¸ -
185 271 B9 ¹ -
186 272 BA º -
187 273 BB » -
188 274 BC ¼ -
189 275 BD ½ -
190 276 BE ¾ -
191 277 BF ¿ -
Dec Oct Hex Char Name
Characters
Dec Oct Hex Char Name
192 300 C0 À -
193 301 C1 Á -
194 302 C2 Â -
195 303 C3 Ã -
196 304 C4 Ä -
197 305 C5 Å -
198 306 C6 Æ -
199 307 C7 Ç -
200 310 C8 È -
201 311 C9 É -
202 312 CA Ê -
203 313 CB Ë -
204 314 CC Ì -
205 315 CD Í -
206 316 CE Î -
207 317 CF Ï -
208 320 D0 Ð -
209 321 D1 Ñ -
210 322 D2 Ò -
211 323 D3 Ó -
212 324 D4 Ô -
213 325 D5 Õ -
214 326 D6 Ö -
215 327 D7 × -
216 330 D8 Ø -
217 331 D9 Ù -
218 332 DA Ú -
219 333 DB Û -
220 334 DC Ü -
221 335 DD Ý -
222 336 DE Þ -
223 337 DF ß -
Dec Oct Hex Char Name
Characters
Dec Oct Hex Char Name
224 340 E0 à -
225 341 E1 á -
226 342 E2 â -
227 343 E3 ã -
228 344 E4 ä -
229 345 E5 å -
230 346 E6 æ -
231 347 E7 ç -
232 350 E8 è -
233 351 E9 é -
234 352 EA ê -
235 353 EB ë -
236 354 EC ì -
237 355 ED í -
238 356 EE î -
239 357 EF ï -
240 360 F0 ð -
241 361 F1 ñ -
242 362 F2 ò -
243 363 F3 ó -
244 364 F4 ô -
245 365 F5 õ -
246 366 F6 ö -
247 367 F7 ÷ -
248 370 F8 ø -
249 371 F9 ù -
250 372 FA ú -
251 373 FB û -
252 374 FC ü -
253 375 FD ý -
254 376 FE þ -
255 377 FF ÿ -
Dec Oct Hex Char Name
Control0 Numeric Uppercase Lowercase Control1 Graphic A Graphic B Graphic C
Sat 2020-10-10 03:52:13 GMT+0000
Sat 2020-10-10 03:52:13 UTC Valid CSS!